| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 10:49 | 12:17:38 | — | 9 | +1:20 | — |
| Круг 1 | 22:26 | 12:29:16 | 22:26 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 30:30 | 12:37:20 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 38:58 | 12:45:48 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 49:38 | 12:56:28 | 27:12 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 57:49 | 13:04:39 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:05:46 | 13:12:36 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 3 | 1:15:59 | 13:22:48 | 26:21 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:23:11 | 13:30:00 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:30:43 | 13:37:32 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 4 | 1:41:14 | 13:48:03 | 25:15 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:48:36 | 13:55:25 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:56:26 | 14:03:15 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 5 | 2:06:47 | 14:13:36 | 25:33 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 2:13:47 | 14:20:36 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 2:21:30 | 14:28:20 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 6 | 2:31:13 | 14:38:03 | 24:26 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:07 | 12:17:56 | — | 11 | +1:38 | — |
| Круг 1 | 22:31 | 12:29:20 | 22:31 | 2 | +0:05 | — |
| КП 1 | 31:22 | 12:38:12 | — | 3 | +0:52 | — |
| КП 2 | 40:17 | 12:47:06 | — | 2 | +1:19 | — |
| Круг 2 | 51:11 | 12:58:01 | 28:40 | 2 | +1:33 | — |
| КП 1 | 59:33 | 13:06:23 | — | 2 | +1:44 | — |
| КП 2 | 1:08:05 | 13:14:55 | — | 2 | +2:19 | — |
| Круг 3 | 1:19:38 | 13:26:28 | 28:27 | 2 | +3:39 | — |
| КП 1 | 1:28:06 | 13:34:56 | — | 2 | +4:55 | — |
| КП 2 | 1:37:02 | 13:43:52 | — | 2 | +6:19 | — |
| Круг 4 | 1:48:53 | 13:55:42 | 29:15 | 3 | +7:39 | — |
| КП 1 | 1:56:35 | 14:03:25 | — | 2 | +7:59 | — |
| КП 2 | 2:04:48 | 14:11:37 | — | 2 | +8:22 | — |
| Круг 5 | 2:15:55 | 14:22:45 | 27:03 | 2 | +9:08 | — |
| КП 1 | 2:24:46 | 14:31:35 | — | 2 | +10:59 | — |
| КП 2 | 2:33:25 | 14:40:15 | — | 2 | +11:55 | — |
| Круг 6 | 2:44:44 | 14:51:33 | 28:48 | 2 | +13:30 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 10:07 | 12:16:56 | — | 4 | +0:38 | — |
| Круг 1 | 22:55 | 12:29:45 | 22:55 | 6 | +0:29 | — |
| КП 1 | 32:00 | 12:38:49 | — | 4 | +1:30 | — |
| КП 2 | 41:03 | 12:47:52 | — | 3 | +2:05 | — |
| Круг 2 | 52:38 | 12:59:27 | 29:43 | 3 | +3:00 | — |
| КП 1 | 1:01:03 | 13:07:52 | — | 3 | +3:14 | — |
| КП 2 | 1:09:26 | 13:16:16 | — | 3 | +3:40 | — |
| Круг 3 | 1:20:31 | 13:27:21 | 27:53 | 3 | +4:32 | — |
| КП 1 | 1:28:59 | 13:35:48 | — | 3 | +5:48 | — |
| КП 2 | 1:37:33 | 13:44:23 | — | 3 | +6:50 | — |
| Круг 4 | 1:48:35 | 13:55:24 | 28:04 | 2 | +7:21 | — |
| КП 1 | 1:58:49 | 14:05:39 | — | 3 | +10:14 | — |
| КП 2 | 2:07:19 | 14:14:08 | — | 3 | +10:53 | — |
| Круг 5 | 2:18:46 | 14:25:35 | 30:11 | 3 | +11:59 | — |
| КП 1 | 2:27:34 | 14:34:24 | — | 3 | +13:48 | — |
| КП 2 | 2:36:37 | 14:43:27 | — | 3 | +15:07 | — |
| Круг 6 | 2:48:15 | 14:55:04 | 29:29 | 3 | +17:02 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:24 | 12:18:13 | — | 15 | +1:55 | — |
| Круг 1 | 24:37 | 12:31:26 | 24:37 | 13 | +2:10 | — |
| КП 1 | 33:24 | 12:40:14 | — | 12 | +2:54 | — |
| КП 2 | 42:08 | 12:48:57 | — | 6 | +3:10 | — |
| Круг 2 | 53:06 | 12:59:55 | 28:29 | 5 | +3:28 | — |
| КП 1 | 1:01:37 | 13:08:26 | — | 5 | +3:47 | — |
| КП 2 | 1:10:03 | 13:16:52 | — | 5 | +4:16 | — |
| Круг 3 | 1:20:57 | 13:27:46 | 27:51 | 4 | +4:58 | — |
| КП 1 | 1:29:24 | 13:36:14 | — | 4 | +6:14 | — |
| КП 2 | 1:38:59 | 13:45:49 | — | 4 | +8:16 | — |
| Круг 4 | 1:51:17 | 13:58:07 | 30:20 | 4 | +10:03 | — |
| КП 1 | 1:59:58 | 14:06:47 | — | 4 | +11:22 | — |
| КП 2 | 2:08:41 | 14:15:31 | — | 4 | +12:16 | — |
| Круг 5 | 2:20:40 | 14:27:29 | 29:23 | 4 | +13:53 | — |
| КП 1 | 2:29:12 | 14:36:02 | — | 4 | +15:26 | — |
| КП 2 | 2:38:43 | 14:45:33 | — | 4 | +17:13 | — |
| Круг 6 | 2:49:41 | 14:56:30 | 29:01 | 4 | +18:28 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:15 | 12:18:05 | — | 13 | +1:47 | — |
| Круг 1 | 23:22 | 12:30:12 | 23:22 | 8 | +0:56 | — |
| КП 1 | 33:11 | 12:40:01 | — | 8 | +2:41 | — |
| КП 2 | 42:02 | 12:48:51 | — | 4 | +3:03 | — |
| Круг 2 | 52:57 | 12:59:46 | 29:34 | 4 | +3:19 | — |
| КП 1 | 1:01:24 | 13:08:14 | — | 4 | +3:35 | — |
| КП 2 | 1:09:58 | 13:16:48 | — | 4 | +4:12 | — |
| Круг 3 | 1:23:09 | 13:29:58 | 30:12 | 5 | +7:10 | — |
| КП 1 | 1:32:10 | 13:39:00 | — | 5 | +9:00 | — |
| КП 2 | 1:40:53 | 13:47:43 | — | 5 | +10:11 | — |
| Круг 4 | 1:52:25 | 13:59:15 | 29:16 | 5 | +11:11 | — |
| КП 1 | 2:01:27 | 14:08:17 | — | 5 | +12:52 | — |
| КП 2 | 2:10:08 | 14:16:58 | — | 5 | +13:43 | — |
| Круг 5 | 2:22:03 | 14:28:52 | 29:38 | 5 | +15:16 | — |
| КП 1 | 2:30:33 | 14:37:22 | — | 5 | +16:46 | — |
| КП 2 | 2:39:09 | 14:45:58 | — | 5 | +17:39 | — |
| Круг 6 | 2:50:19 | 14:57:09 | 28:16 | 5 | +19:06 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:32 | 12:18:21 | — | 17 | +2:03 | — |
| Круг 1 | 24:38 | 12:31:27 | 24:38 | 14 | +2:12 | — |
| КП 1 | 33:21 | 12:40:10 | — | 11 | +2:50 | — |
| КП 2 | 42:44 | 12:49:33 | — | 8 | +3:45 | — |
| Круг 2 | 54:13 | 13:01:02 | 29:35 | 8 | +4:35 | — |
| КП 1 | 1:03:00 | 13:09:50 | — | 6 | +5:11 | — |
| КП 2 | 1:11:57 | 13:18:47 | — | 6 | +6:11 | — |
| Круг 3 | 1:23:37 | 13:30:26 | 29:24 | 6 | +7:38 | — |
| КП 1 | 1:32:49 | 13:39:38 | — | 6 | +9:38 | — |
| КП 2 | 1:41:35 | 13:48:24 | — | 6 | +10:52 | — |
| Круг 4 | 1:53:41 | 14:00:31 | 30:04 | 6 | +12:27 | — |
| КП 1 | 2:03:06 | 14:09:55 | — | 6 | +14:30 | — |
| КП 2 | 2:12:57 | 14:19:46 | — | 6 | +16:31 | — |
| Круг 5 | 2:24:48 | 14:31:38 | 31:07 | 6 | +18:01 | — |
| КП 1 | 2:35:39 | 14:42:29 | — | 7 | +21:53 | — |
| КП 2 | 2:45:04 | 14:51:53 | — | 7 | +23:33 | — |
| Круг 6 | 2:56:46 | 15:03:35 | 31:58 | 6 | +25:32 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 10:49 | 12:17:38 | — | 8 | +1:20 | — |
| Круг 1 | 23:18 | 12:30:08 | 23:18 | 7 | +0:52 | — |
| КП 1 | 32:55 | 12:39:44 | — | 5 | +2:25 | — |
| КП 2 | 42:06 | 12:48:55 | — | 5 | +3:07 | — |
| Круг 2 | 54:12 | 13:01:01 | 30:54 | 7 | +4:34 | — |
| КП 1 | 1:03:56 | 13:10:46 | — | 8 | +6:07 | — |
| КП 2 | 1:13:51 | 13:20:40 | — | 8 | +8:05 | — |
| Круг 3 | 1:25:57 | 13:32:47 | 31:45 | 8 | +9:58 | — |
| КП 1 | 1:34:37 | 13:41:27 | — | 8 | +11:27 | — |
| КП 2 | 1:43:47 | 13:50:37 | — | 8 | +13:04 | — |
| Круг 4 | 1:56:30 | 14:03:19 | 30:33 | 8 | +15:16 | — |
| КП 1 | 2:06:10 | 14:12:59 | — | 8 | +17:34 | — |
| КП 2 | 2:14:52 | 14:21:41 | — | 8 | +18:26 | — |
| Круг 5 | 2:26:23 | 14:33:13 | 29:53 | 7 | +19:36 | — |
| КП 1 | 2:35:25 | 14:42:15 | — | 6 | +21:39 | — |
| КП 2 | 2:44:24 | 14:51:14 | — | 6 | +22:54 | — |
| Круг 6 | 2:56:49 | 15:03:38 | 30:26 | 7 | +25:36 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 9:52 | 12:16:42 | — | 3 | +0:23 | — |
| Круг 1 | 28:48 | 12:35:37 | 28:48 | 24 | +6:22 | — |
| КП 1 | 38:04 | 12:44:54 | — | 18 | +7:34 | — |
| КП 2 | 47:32 | 12:54:22 | — | 14 | +8:34 | — |
| Круг 2 | 59:13 | 13:06:03 | 30:25 | 14 | +9:35 | — |
| КП 1 | 1:08:37 | 13:15:27 | — | 14 | +10:48 | — |
| КП 2 | 1:17:29 | 13:24:18 | — | 10 | +11:43 | — |
| Круг 3 | 1:28:25 | 13:35:15 | 29:12 | 10 | +12:26 | — |
| КП 1 | 1:37:32 | 13:44:21 | — | 10 | +14:21 | — |
| КП 2 | 1:47:18 | 13:54:08 | — | 10 | +16:36 | — |
| Круг 4 | 1:58:59 | 14:05:48 | 30:33 | 9 | +17:45 | — |
| КП 1 | 2:08:32 | 14:15:21 | — | 9 | +19:56 | — |
| КП 2 | 2:16:54 | 14:23:44 | — | 9 | +20:28 | — |
| Круг 5 | 2:28:23 | 14:35:12 | 29:24 | 8 | +21:36 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:22 | 12:18:11 | — | 14 | +1:53 | — |
| Круг 1 | 24:11 | 12:31:00 | 24:11 | 12 | +1:44 | — |
| КП 1 | 33:14 | 12:40:03 | — | 10 | +2:44 | — |
| КП 2 | 42:14 | 12:49:04 | — | 7 | +3:16 | — |
| Круг 2 | 53:43 | 13:00:32 | 29:32 | 6 | +4:05 | — |
| КП 1 | 1:03:05 | 13:09:54 | — | 7 | +5:15 | — |
| КП 2 | 1:12:10 | 13:18:59 | — | 7 | +6:23 | — |
| Круг 3 | 1:24:07 | 13:30:56 | 30:24 | 7 | +8:08 | — |
| КП 1 | 1:33:40 | 13:40:30 | — | 7 | +10:30 | — |
| КП 2 | 1:42:37 | 13:49:26 | — | 7 | +11:54 | — |
| Круг 4 | 1:54:38 | 14:01:28 | 30:32 | 7 | +13:24 | — |
| КП 1 | 2:05:29 | 14:12:19 | — | 7 | +16:53 | — |
| КП 2 | 2:14:33 | 14:21:22 | — | 7 | +18:07 | — |
| Круг 5 | 2:28:34 | 14:35:24 | 33:56 | 9 | +21:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 9:48 | 12:16:37 | — | 2 | +0:19 | — |
| Круг 1 | 22:51 | 12:29:41 | 22:51 | 5 | +0:25 | — |
| КП 1 | 33:01 | 12:39:51 | — | 6 | +2:31 | — |
| КП 2 | 43:04 | 12:49:54 | — | 9 | +4:06 | — |
| Круг 2 | 55:03 | 13:01:52 | 32:12 | 9 | +5:25 | — |
| КП 1 | 1:04:54 | 13:11:44 | — | 9 | +7:05 | — |
| КП 2 | 1:14:36 | 13:21:25 | — | 9 | +8:49 | — |
| Круг 3 | 1:26:48 | 13:33:38 | 31:45 | 9 | +10:49 | — |
| КП 1 | 1:36:05 | 13:42:55 | — | 9 | +12:55 | — |
| КП 2 | 1:46:32 | 13:53:21 | — | 9 | +15:49 | — |
| Круг 4 | 1:59:06 | 14:05:55 | 32:18 | 10 | +17:52 | — |
| КП 1 | 2:08:59 | 14:15:49 | — | 10 | +20:23 | — |
| КП 2 | 2:19:16 | 14:26:06 | — | 10 | +22:51 | — |
| Круг 5 | 2:31:51 | 14:38:40 | 32:45 | 10 | +25:04 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 14:47 | 12:21:37 | — | 36 | +5:19 | — |
| Круг 1 | 27:59 | 12:34:49 | 27:59 | 22 | +5:33 | — |
| КП 1 | 38:01 | 12:44:51 | — | 17 | +7:31 | — |
| КП 2 | 47:19 | 12:54:08 | — | 13 | +8:21 | — |
| Круг 2 | 58:58 | 13:05:48 | 30:59 | 13 | +9:20 | — |
| КП 1 | 1:08:37 | 13:15:26 | — | 13 | +10:48 | — |
| КП 2 | 1:18:03 | 13:24:52 | — | 11 | +12:17 | — |
| Круг 3 | 1:31:47 | 13:38:36 | 32:48 | 13 | +15:48 | — |
| КП 1 | 1:41:55 | 13:48:44 | — | 13 | +18:44 | — |
| КП 2 | 1:51:08 | 13:57:58 | — | 12 | +20:25 | — |
| Круг 4 | 2:01:57 | 14:08:46 | 30:10 | 11 | +20:43 | — |
| КП 1 | 2:11:33 | 14:18:22 | — | 11 | +22:57 | — |
| КП 2 | 2:20:32 | 14:27:22 | — | 11 | +24:07 | — |
| Круг 5 | 2:32:57 | 14:39:46 | 31:00 | 11 | +26:10 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:36 | 12:18:25 | — | 18 | +2:07 | — |
| Круг 1 | 24:53 | 12:31:42 | 24:53 | 15 | +2:26 | — |
| КП 1 | 43:08 | 12:39:58 | — | 22 | +12:38 |
+10 мин
Нарушение трассы на участке Круг->КП1 на многих кругах
|
| КП 2 | 51:57 | 12:48:47 | — | 19 | +12:59 | — |
| Круг 2 | 1:04:28 | 13:01:18 | 39:36 | 18 | +14:50 | — |
| КП 1 | 1:13:26 | 13:10:15 | — | 17 | +15:37 | — |
| КП 2 | 1:23:33 | 13:20:22 | — | 16 | +17:46 | — |
| Круг 3 | 1:35:34 | 13:32:23 | 31:05 | 16 | +19:35 | — |
| КП 1 | 1:43:09 | 13:39:59 | — | 16 | +19:59 | — |
| КП 2 | 1:52:33 | 13:49:22 | — | 14 | +21:50 | — |
| Круг 4 | 2:05:24 | 14:02:13 | 29:50 | 13 | +24:10 | — |
| КП 1 | 2:12:39 | 14:09:29 | — | 12 | +24:03 | — |
| КП 2 | 2:22:02 | 14:18:52 | — | 12 | +25:36 | — |
| Круг 5 | 2:34:40 | 14:31:29 | 29:16 | 12 | +27:53 | — |
| КП 1 (после лимита) | 2:41:34 | 14:38:24 | — | 8 | +27:47 | — |
| КП 2 (после лимита) | 2:51:43 | 14:48:32 | — | 8 | +30:12 | — |
| Круг 6 (после лимита) | 3:04:47 | 15:01:36 | 30:07 | 8 | +33:34 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 10:18 | 12:17:07 | — | 6 | +0:49 | — |
| Круг 1 | 23:36 | 12:30:26 | 23:36 | 11 | +1:10 | — |
| КП 1 | 33:32 | 12:40:21 | — | 13 | +3:02 | — |
| КП 2 | 44:50 | 12:51:39 | — | 11 | +5:52 | — |
| Круг 2 | 57:16 | 13:04:06 | 33:40 | 12 | +7:38 | — |
| КП 1 | 1:08:32 | 13:15:21 | — | 11 | +10:42 | — |
| КП 2 | 1:18:35 | 13:25:24 | — | 14 | +12:49 | — |
| Круг 3 | 1:31:40 | 13:38:29 | 34:23 | 12 | +15:41 | — |
| КП 1 | 1:42:14 | 13:49:04 | — | 14 | +19:04 | — |
| КП 2 | 1:52:09 | 13:58:59 | — | 13 | +21:26 | — |
| Круг 4 | 2:05:30 | 14:12:19 | 33:50 | 15 | +24:16 | — |
| КП 1 | 2:15:28 | 14:22:18 | — | 14 | +26:53 | — |
| КП 2 | 2:24:27 | 14:31:16 | — | 13 | +28:01 | — |
| Круг 5 | 2:36:53 | 14:43:43 | 31:24 | 13 | +30:06 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 10:23 | 12:17:12 | — | 7 | +0:54 | — |
| Круг 1 | 23:31 | 12:30:20 | 23:31 | 10 | +1:05 | — |
| КП 1 | 33:13 | 12:40:03 | — | 9 | +2:43 | — |
| КП 2 | 49:01 | 12:55:50 | — | 16 | +10:02 | — |
| Круг 2 | 1:01:55 | 13:08:45 | 38:24 | 15 | +12:17 | — |
| КП 1 | 1:08:40 | 13:15:30 | — | 15 | +10:51 | — |
| КП 2 | 1:19:02 | 13:25:51 | — | 15 | +13:16 | — |
| Круг 3 | 1:31:52 | 13:38:41 | 29:56 | 15 | +15:53 | — |
| КП 1 | 1:41:40 | 13:48:29 | — | 12 | +18:29 | — |
| КП 2 | 1:50:51 | 13:57:41 | — | 11 | +20:08 | — |
| Круг 4 | 2:03:48 | 14:10:38 | 31:57 | 12 | +22:34 | — |
| КП 1 | 2:14:56 | 14:21:46 | — | 13 | +26:20 | — |
| КП 2 | 2:24:36 | 14:31:26 | — | 14 | +28:10 | — |
| Круг 5 | 2:38:33 | 14:45:23 | 34:45 | 14 | +31:47 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 10:12 | 12:17:02 | — | 5 | +0:43 | — |
| Круг 1 | 22:47 | 12:29:37 | 22:47 | 4 | +0:21 | — |
| КП 1 | 33:08 | 12:39:58 | — | 7 | +2:38 | — |
| КП 2 | 44:45 | 12:51:34 | — | 10 | +5:46 | — |
| Круг 2 | 57:07 | 13:03:56 | 34:20 | 11 | +7:29 | — |
| КП 1 | 1:08:35 | 13:15:25 | — | 12 | +10:46 | — |
| КП 2 | 1:18:20 | 13:25:09 | — | 13 | +12:33 | — |
| Круг 3 | 1:30:42 | 13:37:31 | 33:35 | 11 | +14:43 | — |
| КП 1 | 1:41:18 | 13:48:08 | — | 11 | +18:08 | — |
| КП 2 | 1:53:51 | 14:00:41 | — | 16 | +23:09 | — |
| Круг 4 | 2:06:45 | 14:13:35 | 36:03 | 16 | +25:31 | — |
| КП 1 | 2:22:17 | 14:29:06 | — | 15 | +33:41 | — |
| КП 2 | 2:32:41 | 14:39:30 | — | 15 | +36:15 | — |
| Круг 5 | 2:45:02 | 14:51:51 | 38:16 | 15 | +38:15 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 12:20 | 12:19:09 | — | 23 | +2:51 | — |
| Круг 1 | 26:42 | 12:33:32 | 26:42 | 20 | +4:16 | — |
| КП 1 | 38:27 | 12:45:16 | — | 19 | +7:56 | — |
| КП 2 | 49:17 | 12:56:06 | — | 18 | +10:19 | — |
| Круг 2 | 1:02:51 | 13:09:41 | 36:09 | 17 | +13:13 | — |
| КП 1 | 1:14:34 | 13:21:23 | — | 18 | +16:44 | — |
| КП 2 | 1:24:50 | 13:31:40 | — | 18 | +19:04 | — |
| Круг 3 | 1:38:51 | 13:45:41 | 36:00 | 18 | +22:52 | — |
| КП 1 | 1:50:46 | 13:57:35 | — | 18 | +27:35 | — |
| КП 2 | 2:02:16 | 14:09:05 | — | 17 | +31:33 | — |
| Круг 4 | 2:16:10 | 14:22:59 | 37:19 | 17 | +34:56 | — |
| КП 1 | 2:28:24 | 14:35:14 | — | 16 | +39:48 | — |
| КП 2 | 2:39:05 | 14:45:54 | — | 16 | +42:39 | — |
| Круг 5 | 2:53:29 | 15:00:18 | 37:19 | 16 | +46:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 9:29 | 12:16:18 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 23:28 | 12:30:17 | 23:28 | 9 | +1:01 | — |
| КП 1 | 33:46 | 12:40:36 | — | 14 | +3:16 | — |
| КП 2 | 44:57 | 12:51:47 | — | 12 | +5:59 | — |
| Круг 2 | 56:43 | 13:03:33 | 33:16 | 10 | +7:05 | — |
| КП 1 | 1:07:09 | 13:13:59 | — | 10 | +9:20 | — |
| КП 2 | 1:18:15 | 13:25:04 | — | 12 | +12:29 | — |
| Круг 3 | 1:31:50 | 13:38:39 | 35:07 | 14 | +15:51 | — |
| КП 1 | 1:42:27 | 13:49:17 | — | 15 | +19:17 | — |
| КП 2 | 1:52:58 | 13:59:47 | — | 15 | +22:15 | — |
| Круг 4 | 2:05:26 | 14:12:15 | 33:36 | 14 | +24:12 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:13 | 12:18:02 | — | 12 | +1:44 | — |
| Круг 1 | 25:40 | 12:32:29 | 25:40 | 17 | +3:13 | — |
| КП 1 | 37:37 | 12:44:27 | — | 15 | +7:07 | — |
| КП 2 | 49:13 | 12:56:02 | — | 17 | +10:14 | — |
| Круг 2 | 1:02:41 | 13:09:31 | 37:02 | 16 | +13:03 | — |
| КП 1 | 1:13:17 | 13:20:07 | — | 16 | +15:28 | — |
| КП 2 | 1:24:09 | 13:30:58 | — | 17 | +18:23 | — |
| Круг 3 | 1:37:52 | 13:44:41 | 35:10 | 17 | +21:53 | — |
| КП 1 | 1:50:15 | 13:57:05 | — | 17 | +27:04 | — |
| КП 2 | 2:03:40 | 14:10:30 | — | 18 | +32:58 | — |
| Круг 4 | 2:18:33 | 14:25:23 | 40:42 | 18 | +37:19 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 (пропуск) | 20:00 | 12:06:50 | — | 46 | +10:31 |
+20 мин
Пропуск КП 2 на 1 круге
|
| Круг 1 | 43:42 | 12:30:32 | 43:42 | 42 | +21:16 | — |
| КП 1 | 54:25 | 12:41:14 | — | 31 | +23:55 | — |
| КП 2 | 1:05:05 | 12:51:54 | — | 26 | +26:07 | — |
| Круг 2 | 1:19:39 | 13:06:29 | 35:57 | 25 | +30:01 | — |
| КП 1 | 1:30:09 | 13:16:58 | — | 21 | +32:19 | — |
| КП 2 | 1:40:58 | 13:27:47 | — | 21 | +35:11 | — |
| Круг 3 | 1:52:44 | 13:39:33 | 33:05 | 20 | +36:45 | — |
| КП 1 | 2:01:31 | 13:48:20 | — | 19 | +38:20 | — |
| КП 2 | 2:10:55 | 13:57:44 | — | 19 | +40:12 | — |
| Круг 4 | 2:22:49 | 14:09:39 | 30:05 | 19 | +41:35 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:51 | 12:18:40 | — | 22 | +2:22 | — |
| Круг 1 | 26:29 | 12:33:19 | 26:29 | 18 | +4:03 | — |
| КП 1 | 40:47 | 12:47:36 | — | 20 | +10:17 | — |
| КП 2 | 52:23 | 12:59:12 | — | 20 | +13:25 | — |
| Круг 2 | 1:06:48 | 13:13:37 | 40:18 | 20 | +17:09 | — |
| КП 1 | 1:20:21 | 13:27:10 | — | 19 | +22:31 | — |
| КП 2 | 1:31:53 | 13:38:43 | — | 19 | +26:07 | — |
| Круг 3 | 1:47:16 | 13:54:06 | 40:28 | 19 | +31:17 | — |
| КП 1 | 2:03:51 | 14:10:40 | — | 20 | +40:40 | — |
| КП 2 | 2:16:48 | 14:23:37 | — | 20 | +46:05 | — |
| Круг 4 | 2:33:35 | 14:40:25 | 46:19 | 20 | +52:21 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 14:44 | 12:21:34 | — | 35 | +5:16 | — |
| Круг 1 | 31:23 | 12:38:12 | 31:23 | 27 | +8:57 | — |
| КП 1 | 44:01 | 12:50:51 | — | 23 | +13:31 | — |
| КП 2 | 55:00 | 13:01:49 | — | 22 | +16:01 | — |
| Круг 2 | 1:13:16 | 13:20:05 | 41:53 | 22 | +23:37 | — |
| КП 1 | 1:27:00 | 13:33:49 | — | 20 | +29:10 | — |
| КП 2 | 1:38:21 | 13:45:10 | — | 20 | +32:35 | — |
| Круг 3 | 1:55:06 | 14:01:55 | 41:50 | 21 | +39:07 | — |
| КП 1 | 2:11:18 | 14:18:08 | — | 21 | +48:08 | — |
| КП 2 | 2:27:09 | 14:33:58 | — | 21 | +56:26 | — |
| Круг 4 | 2:42:37 | 14:49:26 | 47:31 | 21 | +1:01:23 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП 1 | — | — | — | — | — | — |
| КП 2 | 11:47 | 12:18:36 | — | 21 | +2:18 | — |
| Круг 1 | 26:32 | 12:33:22 | 26:32 | 19 | +4:06 | — |
| КП 1 | 37:37 | 12:44:27 | — | 16 | +7:07 | — |
| КП 2 | 48:57 | 12:55:47 | — | 15 | +9:59 | — |
| Круг 2 | 1:04:54 | 13:11:43 | 38:21 | 19 | +15:15 | — |
