| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 14:17 | 14:14:23 | — | 4 | +0:48 | — |
| КП 2 | 21:36 | 14:21:42 | — | 3 | +0:29 | — |
| КП 3 | 32:16 | 14:32:22 | — | 4 | +0:28 | — |
| КП 4 | 42:05 | 14:42:11 | — | 3 | +0:56 | — |
| Круг 1 | 44:22 | 14:44:28 | 44:22 | 3 | +1:13 | — |
| КП 1 | 54:10 | 14:54:15 | — | 2 | +0:45 | — |
| КП 2 | 1:00:51 | 15:00:56 | — | 2 | +0:30 | — |
| КП 3 | 1:10:34 | 15:10:39 | — | 2 | +0:23 | — |
| КП 4 | 1:19:31 | 15:19:36 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 1:22:29 | 15:22:35 | 38:07 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:32:28 | 15:32:33 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:39:37 | 15:39:43 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:49:18 | 15:49:23 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:58:07 | 15:58:13 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 3 | 2:00:50 | 16:00:55 | 38:21 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 2:12:15 | 16:12:20 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 2:19:24 | 16:19:29 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 2:29:42 | 16:29:48 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 2:38:21 | 16:38:26 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 4 | 2:40:34 | 16:40:40 | 39:44 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 2:50:29 | 16:50:34 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 2:57:15 | 16:57:20 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 3:07:46 | 17:07:52 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 3:17:04 | 17:17:10 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 5 | 3:19:14 | 17:19:20 | 38:40 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 13:30 | 14:13:35 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 21:07 | 14:21:13 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 31:48 | 14:31:53 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 41:42 | 14:41:47 | — | 2 | +0:33 | — |
| Круг 1 | 43:36 | 14:43:41 | 43:36 | 2 | +0:27 | — |
| КП 1 | 54:19 | 14:54:24 | — | 3 | +0:54 | — |
| КП 2 | 1:01:25 | 15:01:31 | — | 3 | +1:05 | — |
| КП 3 | 1:11:36 | 15:11:42 | — | 3 | +1:26 | — |
| КП 4 | 1:20:36 | 15:20:42 | — | 3 | +1:06 | — |
| Круг 2 | 1:23:04 | 15:23:09 | 39:28 | 2 | +0:35 | — |
| КП 1 | 1:33:22 | 15:33:28 | — | 2 | +0:55 | — |
| КП 2 | 1:41:03 | 15:41:09 | — | 2 | +1:26 | — |
| КП 3 | 1:50:48 | 15:50:54 | — | 2 | +1:31 | — |
| КП 4 | 1:59:47 | 15:59:52 | — | 2 | +1:39 | — |
| Круг 3 | 2:02:01 | 16:02:06 | 38:57 | 2 | +1:11 | — |
| КП 1 | 2:13:13 | 16:13:18 | — | 2 | +0:58 | — |
| КП 2 | 2:20:33 | 16:20:39 | — | 2 | +1:10 | — |
| КП 3 | 2:29:49 | 16:29:55 | — | 2 | +0:07 | — |
| КП 4 | 2:39:01 | 16:39:06 | — | 2 | +0:40 | — |
| Круг 4 | 2:41:00 | 16:41:06 | 38:59 | 2 | +0:26 | — |
| КП 1 | 2:51:36 | 16:51:41 | — | 2 | +1:07 | — |
| КП 2 | 2:59:24 | 16:59:30 | — | 2 | +2:09 | — |
| КП 3 | 3:08:49 | 17:08:54 | — | 2 | +1:02 | — |
| КП 4 | 3:18:07 | 17:18:12 | — | 2 | +1:02 | — |
| Круг 5 | 3:20:36 | 17:20:42 | 39:36 | 2 | +1:22 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 14:35 | 14:14:40 | — | 5 | +1:05 | — |
| КП 2 | 22:29 | 14:22:34 | — | 5 | +1:22 | — |
| КП 3 | 36:03 | 14:36:09 | — | 10 | +4:15 | — |
| КП 4 | 46:44 | 14:46:50 | — | 10 | +5:35 | — |
| Круг 1 | 49:26 | 14:49:32 | 49:26 | 8 | +6:17 | — |
| КП 1 | 1:00:16 | 15:00:22 | — | 8 | +6:52 | — |
| КП 2 | 1:08:21 | 15:08:26 | — | 7 | +8:01 | — |
| КП 3 | 1:18:49 | 15:18:54 | — | 6 | +8:38 | — |
| КП 4 | 1:28:03 | 15:28:08 | — | 4 | +8:32 | — |
| Круг 2 | 1:30:35 | 15:30:40 | 41:09 | 4 | +8:06 | — |
| КП 1 | 1:40:38 | 15:40:44 | — | 4 | +8:11 | — |
| КП 2 | 1:48:43 | 15:48:48 | — | 4 | +9:06 | — |
| КП 3 | 1:59:49 | 15:59:54 | — | 4 | +10:31 | — |
| КП 4 | 2:09:40 | 16:09:46 | — | 4 | +11:33 | — |
| Круг 3 | 2:12:43 | 16:12:49 | 42:08 | 4 | +11:53 | — |
| КП 1 | 2:24:06 | 16:24:12 | — | 4 | +11:51 | — |
| КП 2 | 2:32:13 | 16:32:19 | — | 4 | +12:50 | — |
| КП 3 | 2:43:06 | 16:43:11 | — | 4 | +13:23 | — |
| КП 4 | 2:52:59 | 16:53:04 | — | 4 | +14:38 | — |
| Круг 4 | 2:56:06 | 16:56:12 | 43:23 | 4 | +15:32 | — |
| КП 1 | 3:06:45 | 17:06:51 | — | 4 | +16:17 | — |
| КП 2 | 3:15:25 | 17:15:30 | — | 4 | +18:10 | — |
| КП 3 | 3:25:54 | 17:26:00 | — | 3 | +18:08 | — |
| КП 4 | 3:34:46 | 17:34:52 | — | 3 | +17:42 | — |
| Круг 5 | 3:37:44 | 17:37:49 | 41:38 | 3 | +18:29 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 14:07 | 14:14:13 | — | 2 | +0:37 | — |
| КП 2 | 21:22 | 14:21:27 | — | 2 | +0:15 | — |
| КП 3 | 31:55 | 14:32:01 | — | 2 | +0:08 | — |
| КП 4 | 41:09 | 14:41:15 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 43:09 | 14:43:14 | 43:09 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 53:25 | 14:53:30 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 2 | 1:00:20 | 15:00:26 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:10:10 | 15:10:16 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:20:12 | 15:20:18 | — | 2 | +0:42 | — |
| Круг 2 | 1:23:13 | 15:23:19 | 40:05 | 3 | +0:44 | — |
| КП 1 | 1:35:02 | 15:35:07 | — | 3 | +2:34 | — |
| КП 2 | 1:42:49 | 15:42:54 | — | 3 | +3:11 | — |
| КП 3 | 1:53:52 | 15:53:58 | — | 3 | +4:35 | — |
| КП 4 | 2:04:09 | 16:04:14 | — | 3 | +6:01 | — |
| Круг 3 | 2:06:25 | 16:06:30 | 43:11 | 3 | +5:35 | — |
| КП 1 | 2:17:33 | 16:17:39 | — | 3 | +5:18 | — |
| КП 2 | 2:25:18 | 16:25:23 | — | 3 | +5:54 | — |
| КП 3 | 2:36:18 | 16:36:24 | — | 3 | +6:36 | — |
| КП 4 | 2:48:03 | 16:48:09 | — | 3 | +9:43 | — |
| Круг 4 | 2:50:53 | 16:50:58 | 44:28 | 3 | +10:19 | — |
| КП 1 | 3:05:29 | 17:05:35 | — | 3 | +15:01 | — |
| КП 2 | 3:14:58 | 17:15:03 | — | 3 | +17:43 | — |
| КП 3 | 3:26:17 | 17:26:23 | — | 4 | +18:31 | — |
| КП 4 | 3:37:02 | 17:37:08 | — | 4 | +19:58 | — |
| Круг 5 | 3:39:39 | 17:39:45 | 48:46 | 4 | +20:25 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 15:50 | 14:15:55 | — | 10 | +2:20 | — |
| КП 2 | 24:16 | 14:24:21 | — | 10 | +3:09 | — |
| КП 3 | 35:55 | 14:36:00 | — | 8 | +4:07 | — |
| КП 4 | 46:36 | 14:46:42 | — | 9 | +5:27 | — |
| Круг 1 | 49:51 | 14:49:57 | 49:51 | 9 | +6:43 | — |
| КП 1 | 1:01:23 | 15:01:29 | — | 10 | +7:59 | — |
| КП 2 | 1:09:18 | 15:09:23 | — | 9 | +8:58 | — |
| КП 3 | 1:20:12 | 15:20:17 | — | 8 | +10:01 | — |
| КП 4 | 1:30:58 | 15:31:04 | — | 7 | +11:28 | — |
| Круг 2 | 1:33:24 | 15:33:30 | 43:33 | 7 | +10:55 | — |
| КП 1 | 1:44:08 | 15:44:13 | — | 7 | +11:40 | — |
| КП 2 | 1:51:38 | 15:51:44 | — | 7 | +12:01 | — |
| КП 3 | 2:03:48 | 16:03:54 | — | 6 | +14:30 | — |
| КП 4 | 2:13:39 | 16:13:44 | — | 6 | +15:31 | — |
| Круг 3 | 2:16:46 | 16:16:52 | 43:22 | 6 | +15:56 | — |
| КП 1 | 2:27:58 | 16:28:04 | — | 6 | +15:44 | — |
| КП 2 | 2:35:36 | 16:35:41 | — | 6 | +16:12 | — |
| КП 3 | 2:46:04 | 16:46:09 | — | 6 | +16:21 | — |
| КП 4 | 2:56:40 | 16:56:45 | — | 6 | +18:19 | — |
| Круг 4 | 2:59:15 | 16:59:20 | 42:29 | 6 | +18:41 | — |
| КП 1 | 3:10:27 | 17:10:33 | — | 6 | +19:59 | — |
| КП 2 | 3:19:11 | 17:19:16 | — | 6 | +21:56 | — |
| КП 3 | 3:29:59 | 17:30:04 | — | 5 | +22:13 | — |
| КП 4 | 3:39:47 | 17:39:52 | — | 5 | +22:42 | — |
| Круг 5 | 3:42:08 | 17:42:13 | 42:53 | 5 | +22:54 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 15:44 | 14:15:50 | — | 9 | +2:15 | — |
| КП 2 | 24:08 | 14:24:14 | — | 9 | +3:01 | — |
| КП 3 | 35:31 | 14:35:36 | — | 5 | +3:43 | — |
| КП 4 | 46:12 | 14:46:18 | — | 6 | +5:03 | — |
| Круг 1 | 48:27 | 14:48:32 | 48:27 | 5 | +5:18 | — |
| КП 1 | 59:41 | 14:59:46 | — | 6 | +6:16 | — |
| КП 2 | 1:06:42 | 15:06:48 | — | 6 | +6:22 | — |
| КП 3 | 1:17:15 | 15:17:21 | — | 4 | +7:05 | — |
| КП 4 | 1:28:11 | 15:28:17 | — | 5 | +8:40 | — |
| Круг 2 | 1:30:46 | 15:30:52 | 42:20 | 5 | +8:17 | — |
| КП 1 | 1:41:47 | 15:41:52 | — | 5 | +9:19 | — |
| КП 2 | 1:49:36 | 15:49:42 | — | 5 | +9:59 | — |
| КП 3 | 2:00:37 | 16:00:42 | — | 5 | +11:19 | — |
| КП 4 | 2:11:27 | 16:11:32 | — | 5 | +13:19 | — |
| Круг 3 | 2:13:58 | 16:14:03 | 43:12 | 5 | +13:08 | — |
| КП 1 | 2:25:18 | 16:25:24 | — | 5 | +13:03 | — |
| КП 2 | 2:33:53 | 16:33:58 | — | 5 | +14:29 | — |
| КП 3 | 2:45:16 | 16:45:21 | — | 5 | +15:33 | — |
| КП 4 | 2:55:54 | 16:55:59 | — | 5 | +17:33 | — |
| Круг 4 | 2:58:29 | 16:58:34 | 44:31 | 5 | +17:54 | — |
| КП 1 | 3:09:58 | 17:10:04 | — | 5 | +19:29 | — |
| КП 2 | 3:19:07 | 17:19:13 | — | 5 | +21:53 | — |
| КП 3 | 3:31:15 | 17:31:20 | — | 6 | +23:28 | — |
| КП 4 | 3:42:30 | 17:42:35 | — | 6 | +25:25 | — |
| Круг 5 | 3:45:07 | 17:45:12 | 46:38 | 6 | +25:52 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 15:36 | 14:15:41 | — | 8 | +2:06 | — |
| КП 2 | 23:26 | 14:23:32 | — | 8 | +2:19 | — |
| КП 3 | 35:48 | 14:35:54 | — | 7 | +4:01 | — |
| КП 4 | 45:46 | 14:45:51 | — | 5 | +4:36 | — |
| Круг 1 | 48:36 | 14:48:41 | 48:36 | 6 | +5:27 | — |
| КП 1 | 58:56 | 14:59:01 | — | 5 | +5:31 | — |
| КП 2 | 1:06:20 | 15:06:26 | — | 4 | +6:00 | — |
| КП 3 | 1:17:54 | 15:18:00 | — | 5 | +7:44 | — |
| КП 4 | 1:28:33 | 15:28:39 | — | 6 | +9:03 | — |
| Круг 2 | 1:31:32 | 15:31:37 | 42:56 | 6 | +9:03 | — |
| КП 1 | 1:42:39 | 15:42:45 | — | 6 | +10:11 | — |
| КП 2 | 1:50:26 | 15:50:32 | — | 6 | +10:49 | — |
| КП 3 | 2:03:56 | 16:04:02 | — | 7 | +14:39 | — |
| КП 4 | 2:14:22 | 16:14:27 | — | 7 | +16:14 | — |
| Круг 3 | 2:16:52 | 16:16:57 | 45:20 | 7 | +16:02 | — |
| КП 1 | 2:28:12 | 16:28:18 | — | 7 | +15:58 | — |
| КП 2 | 2:35:45 | 16:35:50 | — | 7 | +16:21 | — |
| КП 3 | 2:47:55 | 16:48:00 | — | 7 | +18:12 | — |
| КП 4 | 2:58:36 | 16:58:42 | — | 7 | +20:15 | — |
| Круг 4 | 3:01:19 | 17:01:25 | 44:28 | 7 | +20:45 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:29 | 14:17:35 | — | 12 | +4:00 | — |
| КП 2 | 25:01 | 14:25:06 | — | 11 | +3:54 | — |
| КП 3 | 36:01 | 14:36:06 | — | 9 | +4:13 | — |
| КП 4 | 46:31 | 14:46:36 | — | 8 | +5:21 | — |
| Круг 1 | 49:58 | 14:50:03 | 49:58 | 10 | +6:49 | — |
| КП 1 | 1:00:58 | 15:01:03 | — | 9 | +7:33 | — |
| КП 2 | 1:09:39 | 15:09:45 | — | 10 | +9:19 | — |
| КП 3 | 1:21:47 | 15:21:53 | — | 9 | +11:37 | — |
| КП 4 | 1:32:46 | 15:32:52 | — | 10 | +13:15 | — |
| Круг 2 | 1:36:02 | 15:36:07 | 46:04 | 10 | +13:33 | — |
| КП 1 | 1:48:43 | 15:48:49 | — | 9 | +16:16 | — |
| КП 2 | 1:56:37 | 15:56:43 | — | 9 | +17:00 | — |
| КП 3 | 2:08:08 | 16:08:13 | — | 10 | +18:50 | — |
| КП 4 | 2:17:25 | 16:17:30 | — | 10 | +19:17 | — |
| Круг 3 | 2:20:19 | 16:20:24 | 44:17 | 10 | +19:29 | — |
| КП 1 | 2:31:23 | 16:31:28 | — | 8 | +19:08 | — |
| КП 2 | 2:38:27 | 16:38:33 | — | 8 | +19:04 | — |
| КП 3 | 2:48:31 | 16:48:36 | — | 8 | +18:48 | — |
| КП 4 | 2:58:42 | 16:58:48 | — | 8 | +20:21 | — |
| Круг 4 | 3:01:24 | 17:01:30 | 41:05 | 8 | +20:50 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 15:33 | 14:15:38 | — | 7 | +2:03 | — |
| КП 2 | 23:21 | 14:23:26 | — | 7 | +2:14 | — |
| КП 3 | 35:43 | 14:35:49 | — | 6 | +3:56 | — |
| КП 4 | 46:27 | 14:46:32 | — | 7 | +5:18 | — |
| Круг 1 | 48:45 | 14:48:50 | 48:45 | 7 | +5:36 | — |
| КП 1 | 1:00:11 | 15:00:17 | — | 7 | +6:47 | — |
| КП 2 | 1:09:02 | 15:09:07 | — | 8 | +8:41 | — |
| КП 3 | 1:20:09 | 15:20:15 | — | 7 | +9:59 | — |
| КП 4 | 1:31:11 | 15:31:17 | — | 8 | +11:41 | — |
| Круг 2 | 1:33:39 | 15:33:45 | 44:54 | 8 | +11:10 | — |
| КП 1 | 1:45:55 | 15:46:01 | — | 8 | +13:28 | — |
| КП 2 | 1:54:48 | 15:54:54 | — | 8 | +15:11 | — |
| КП 3 | 2:06:33 | 16:06:38 | — | 8 | +17:15 | — |
| КП 4 | 2:17:23 | 16:17:29 | — | 9 | +19:16 | — |
| Круг 3 | 2:19:54 | 16:19:59 | 46:14 | 9 | +19:04 | — |
| КП 1 | 2:32:04 | 16:32:09 | — | 9 | +19:49 | — |
| КП 2 | 2:41:05 | 16:41:11 | — | 10 | +21:41 | — |
| КП 3 | 2:52:56 | 16:53:01 | — | 9 | +23:13 | — |
| КП 4 | 3:03:32 | 17:03:38 | — | 9 | +25:11 | — |
| Круг 4 | 3:06:20 | 17:06:25 | 46:26 | 9 | +25:46 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:16 | 14:18:21 | — | 14 | +4:46 | — |
| КП 2 | 28:44 | 14:28:49 | — | 18 | +7:37 | — |
| КП 3 | 42:40 | 14:42:46 | — | 16 | +10:52 | — |
| КП 4 | 57:20 | 14:57:25 | — | 19 | +16:10 | — |
| Круг 1 | 1:00:36 | 15:00:42 | 1:00:36 | 19 | +17:28 | — |
| КП 1 | 1:14:53 | 15:14:59 | — | 19 | +21:29 | — |
| КП 2 | 1:23:55 | 15:24:01 | — | 18 | +23:35 | — |
| КП 3 | 1:35:39 | 15:35:44 | — | 17 | +25:28 | — |
| КП 4 | 1:46:36 | 15:46:42 | — | 17 | +27:05 | — |
| Круг 2 | 1:49:21 | 15:49:27 | 48:45 | 17 | +26:52 | — |
| КП 1 | 2:00:47 | 16:00:53 | — | 14 | +28:19 | — |
| КП 2 | 2:08:11 | 16:08:16 | — | 14 | +28:34 | — |
| КП 3 | 2:19:01 | 16:19:07 | — | 13 | +29:43 | — |
| КП 4 | 2:28:57 | 16:29:03 | — | 12 | +30:50 | — |
| Круг 3 | 2:31:53 | 16:31:58 | 42:32 | 12 | +31:03 | — |
| КП 1 | 2:43:56 | 16:44:02 | — | 12 | +31:41 | — |
| КП 2 | 2:52:09 | 16:52:15 | — | 12 | +32:46 | — |
| КП 3 | 3:03:30 | 17:03:35 | — | 11 | +33:47 | — |
| КП 4 | 3:13:22 | 17:13:28 | — | 11 | +35:01 | — |
| Круг 4 | 3:16:10 | 17:16:15 | 44:17 | 10 | +35:36 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:23 | 14:18:29 | — | 16 | +4:53 | — |
| КП 2 | 26:02 | 14:26:08 | — | 14 | +4:55 | — |
| КП 3 | 38:39 | 14:38:44 | — | 11 | +6:51 | — |
| КП 4 | 49:07 | 14:49:13 | — | 11 | +7:58 | — |
| Круг 1 | 51:17 | 14:51:23 | 51:17 | 11 | +8:09 | — |
| КП 1 | 1:02:34 | 15:02:40 | — | 11 | +9:10 | — |
| КП 2 | 1:12:15 | 15:12:21 | — | 11 | +11:55 | — |
| КП 3 | 1:23:19 | 15:23:25 | — | 10 | +13:09 | — |
| КП 4 | 1:32:37 | 15:32:43 | — | 9 | +13:07 | — |
| Круг 2 | 1:35:58 | 15:36:04 | 44:41 | 9 | +13:29 | — |
| КП 1 | 1:49:17 | 15:49:23 | — | 10 | +16:49 | — |
| КП 2 | 1:57:46 | 15:57:51 | — | 10 | +18:08 | — |
| КП 3 | 2:09:35 | 16:09:40 | — | 11 | +20:17 | — |
| КП 4 | 2:20:51 | 16:20:57 | — | 11 | +22:44 | — |
| Круг 3 | 2:23:56 | 16:24:01 | 47:58 | 11 | +23:06 | — |
| КП 1 | 2:36:01 | 16:36:06 | — | 11 | +23:46 | — |
| КП 2 | 2:44:47 | 16:44:53 | — | 11 | +25:24 | — |
| КП 3 | 2:59:08 | 16:59:13 | — | 10 | +29:25 | — |
| КП 4 | 3:13:15 | 17:13:20 | — | 10 | +34:54 | — |
| Круг 4 | 3:17:12 | 17:17:17 | 53:16 | 11 | +36:38 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 26:23 | 14:26:29 | — | 54 | +12:54 | — |
| КП 2 | 37:39 | 14:37:45 | — | 44 | +16:32 | — |
| КП 3 | 50:00 | 14:50:06 | — | 26 | +18:12 | — |
| КП 4 | 1:00:26 | 15:00:31 | — | 21 | +19:16 | — |
| Круг 1 | 1:04:11 | 15:04:17 | 1:04:11 | 22 | +21:02 | — |
| КП 1 | 1:16:00 | 15:16:06 | — | 20 | +22:36 | — |
| КП 2 | 1:24:18 | 15:24:24 | — | 19 | +23:58 | — |
| КП 3 | 1:35:22 | 15:35:28 | — | 16 | +25:12 | — |
| КП 4 | 1:45:46 | 15:45:52 | — | 16 | +26:16 | — |
| Круг 2 | 1:49:10 | 15:49:16 | 44:59 | 16 | +26:41 | — |
| КП 1 | 2:02:11 | 16:02:17 | — | 15 | +29:43 | — |
| КП 2 | 2:09:50 | 16:09:55 | — | 15 | +30:13 | — |
| КП 3 | 2:21:47 | 16:21:52 | — | 15 | +32:29 | — |
| КП 4 | 2:31:47 | 16:31:53 | — | 15 | +33:40 | — |
| Круг 3 | 2:36:37 | 16:36:42 | 47:27 | 15 | +35:47 | — |
| КП 1 | 2:51:12 | 16:51:17 | — | 15 | +38:57 | — |
| КП 2 | 2:59:05 | 16:59:11 | — | 14 | +39:41 | — |
| КП 3 | 3:10:00 | 17:10:05 | — | 12 | +40:17 | — |
| КП 4 | 3:22:34 | 17:22:39 | — | 12 | +44:13 | — |
| Круг 4 | 3:25:25 | 17:25:30 | 48:48 | 12 | +44:50 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 19:25 | 14:19:31 | — | 23 | +5:56 | — |
| КП 2 | 30:22 | 14:30:27 | — | 23 | +9:15 | — |
| КП 3 | 41:55 | 14:42:01 | — | 15 | +10:07 | — |
| КП 4 | 53:37 | 14:53:42 | — | 15 | +12:28 | — |
| Круг 1 | 56:31 | 14:56:36 | 56:31 | 15 | +13:22 | — |
| КП 1 | 1:08:16 | 15:08:22 | — | 14 | +14:52 | — |
| КП 2 | 1:16:57 | 15:17:03 | — | 14 | +16:37 | — |
| КП 3 | 1:29:57 | 15:30:02 | — | 13 | +19:46 | — |
| КП 4 | 1:40:57 | 15:41:02 | — | 14 | +21:26 | — |
| Круг 2 | 1:43:44 | 15:43:49 | 47:13 | 13 | +21:15 | — |
| КП 1 | 1:55:31 | 15:55:37 | — | 12 | +23:03 | — |
| КП 2 | 2:04:24 | 16:04:29 | — | 12 | +24:46 | — |
| КП 3 | 2:17:19 | 16:17:24 | — | 12 | +28:01 | — |
| КП 4 | 2:31:12 | 16:31:18 | — | 14 | +33:05 | — |
| Круг 3 | 2:34:18 | 16:34:23 | 50:34 | 14 | +33:28 | — |
| КП 1 | 2:48:50 | 16:48:55 | — | 13 | +36:35 | — |
| КП 2 | 2:58:49 | 16:58:55 | — | 13 | +39:26 | — |
| КП 3 | 3:12:10 | 17:12:15 | — | 13 | +42:27 | — |
| КП 4 | 3:24:09 | 17:24:15 | — | 14 | +45:48 | — |
| Круг 4 | 3:27:01 | 17:27:07 | 52:44 | 13 | +46:27 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 21:02 | 14:21:07 | — | 28 | +7:32 | — |
| КП 2 | 30:54 | 14:31:00 | — | 25 | +9:47 | — |
| КП 3 | 43:05 | 14:43:10 | — | 17 | +11:17 | — |
| КП 4 | 52:32 | 14:52:37 | — | 14 | +11:23 | — |
| Круг 1 | 55:20 | 14:55:26 | 55:20 | 14 | +12:12 | — |
| КП 1 | 1:06:27 | 15:06:32 | — | 12 | +13:02 | — |
| КП 2 | 1:13:59 | 15:14:05 | — | 12 | +13:39 | — |
| КП 3 | 1:25:38 | 15:25:43 | — | 11 | +15:27 | — |
| КП 4 | 1:35:37 | 15:35:43 | — | 11 | +16:06 | — |
| Круг 2 | 1:39:03 | 15:39:08 | 43:42 | 11 | +16:34 | — |
| КП 1 | 1:50:37 | 15:50:42 | — | 11 | +18:09 | — |
| КП 2 | 1:58:01 | 15:58:07 | — | 11 | +18:24 | — |
| КП 3 | 2:08:03 | 16:08:08 | — | 9 | +18:45 | — |
| КП 4 | 2:17:11 | 16:17:17 | — | 8 | +19:04 | — |
| Круг 3 | 2:19:48 | 16:19:53 | 40:45 | 8 | +18:58 | — |
| КП 1 | 2:32:28 | 16:32:33 | — | 10 | +20:13 | — |
| КП 2 | 2:40:23 | 16:40:28 | — | 9 | +20:59 | — |
| КП 3 | 3:12:35 | 17:12:41 | — | 14 | +42:53 | — |
| КП 4 | 3:23:51 | 17:23:56 | — | 13 | +45:30 | — |
| Круг 4 | 3:27:09 | 17:27:14 | 1:07:21 | 14 | +46:34 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 14:00:06 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:30 | 14:18:35 | — | 17 | +5:00 | — |
| КП 2 | 27:03 | 14:27:09 | — | 15 | +5:56 | — |
| КП 3 | 39:42 | 14:39:48 | — | 12 | +7:54 | — |
| КП 4 | 51:57 | 14:52:02 | — | 12 | +10:47 | — |
| Круг 1 | 54:38 | 14:54:44 | 54:38 | 12 | +11:29 | — |
| КП 1 | 1:10:04 | 15:10:09 | — | 15 | +16:39 | — |
| КП 2 | 1:19:10 | 15:19:15 | — | 15 | +18:49 | — |
| КП 3 | 1:30:17 | 15:30:23 | — | 14 | +20:07 | — |
| КП 4 | 1:40:33 | 15:40:38 | — | 13 | +21:02 | — |
| Круг 2 | 1:44:00 | 15:44:06 | 49:22 | 14 | +21:31 | — |
| КП 1 | 1:57:27 | 15:57:33 | — | 13 | +24:59 | — |
| КП 2 | 2:06:44 | 16:06:50 | — | 13 | +27:07 | — |
| КП 3 | 2:19:20 | 16:19:25 | — | 14 | +30:02 | — |
| КП 4 | 2:30:14 | 16:30:20 | — | 13 | +32:07 | — |
| Круг 3 | 2:33:54 | 16:33:59 | 49:54 | 13 | +33:04 | — |
