| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:12 | 17:18:19 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 29:05 | 17:30:13 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 35:47 | 17:36:54 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 1 | 43:20 | 17:44:27 | 43:20 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 45:19 | 17:46:26 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 56:28 | 17:57:35 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:03:18 | 18:04:25 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 2 | 1:11:08 | 18:12:16 | 27:49 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:13:16 | 18:14:24 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:23:34 | 18:24:42 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:30:28 | 18:31:36 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 3 | 1:38:26 | 18:39:33 | 27:18 | 1 | Лидер | — |
| КП 1 | 1:40:20 | 18:41:27 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 3 | 1:51:17 | 18:52:25 | — | 1 | Лидер | — |
| КП 4 | 1:58:11 | 18:59:19 | — | 1 | Лидер | — |
| Круг 4 | 2:05:48 | 19:06:56 | 27:22 | 1 | Лидер | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:24 | 17:18:32 | — | 2 | +0:13 | — |
| КП 3 | 29:20 | 17:30:28 | — | 2 | +0:15 | — |
| КП 4 | 36:36 | 17:37:44 | — | 2 | +0:50 | — |
| Круг 1 | 43:55 | 17:45:03 | 43:55 | 2 | +0:35 | — |
| КП 1 | 46:13 | 17:47:21 | — | 2 | +0:54 | — |
| КП 3 | 57:32 | 17:58:40 | — | 2 | +1:05 | — |
| КП 4 | 1:05:06 | 18:06:14 | — | 2 | +1:48 | — |
| Круг 2 | 1:13:02 | 18:14:09 | 29:07 | 2 | +1:54 | — |
| КП 1 | 1:15:01 | 18:16:08 | — | 2 | +1:44 | — |
| КП 3 | 1:26:00 | 18:27:08 | — | 2 | +2:26 | — |
| КП 4 | 1:33:06 | 18:34:14 | — | 2 | +2:38 | — |
| Круг 3 | 1:41:24 | 18:42:31 | 28:22 | 2 | +2:58 | — |
| КП 1 | 1:43:18 | 18:44:25 | — | 2 | +2:58 | — |
| КП 3 | 1:53:44 | 18:54:52 | — | 2 | +2:27 | — |
| КП 4 | 2:00:39 | 19:01:47 | — | 2 | +2:28 | — |
| Круг 4 | 2:09:01 | 19:10:09 | 27:38 | 2 | +3:13 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:30 | 17:18:38 | — | 3 | +0:19 | — |
| КП 3 | 29:36 | 17:30:43 | — | 3 | +0:31 | — |
| КП 4 | 37:02 | 17:38:10 | — | 3 | +1:16 | — |
| Круг 1 | 44:32 | 17:45:40 | 44:32 | 3 | +1:12 | — |
| КП 1 | 46:48 | 17:47:55 | — | 3 | +1:29 | — |
| КП 3 | 58:09 | 17:59:16 | — | 3 | +1:41 | — |
| КП 4 | 1:05:30 | 18:06:37 | — | 3 | +2:12 | — |
| Круг 2 | 1:14:07 | 18:15:14 | 29:34 | 4 | +2:58 | — |
| КП 1 | 1:16:09 | 18:17:17 | — | 4 | +2:53 | — |
| КП 3 | 1:26:26 | 18:27:33 | — | 3 | +2:52 | — |
| КП 4 | 1:34:03 | 18:35:10 | — | 3 | +3:34 | — |
| Круг 3 | 1:42:23 | 18:43:31 | 28:16 | 3 | +3:57 | — |
| КП 1 | 1:44:45 | 18:45:53 | — | 3 | +4:25 | — |
| КП 3 | 1:55:42 | 18:56:50 | — | 3 | +4:25 | — |
| КП 4 | 2:02:35 | 19:03:43 | — | 3 | +4:24 | — |
| Круг 4 | 2:10:06 | 19:11:13 | 27:42 | 3 | +4:17 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:47 | 17:18:54 | — | 6 | +0:35 | — |
| КП 3 | 30:18 | 17:31:26 | — | 5 | +1:13 | — |
| КП 4 | 37:17 | 17:38:24 | — | 4 | +1:30 | — |
| Круг 1 | 45:07 | 17:46:14 | 45:07 | 4 | +1:47 | — |
| КП 1 | 47:32 | 17:48:39 | — | 4 | +2:13 | — |
| КП 3 | 58:24 | 17:59:32 | — | 4 | +1:57 | — |
| КП 4 | 1:05:36 | 18:06:44 | — | 4 | +2:18 | — |
| Круг 2 | 1:13:34 | 18:14:41 | 28:27 | 3 | +2:25 | — |
| КП 1 | 1:15:33 | 18:16:40 | — | 3 | +2:17 | — |
| КП 3 | 1:27:26 | 18:28:34 | — | 4 | +3:52 | — |
| КП 4 | 1:35:16 | 18:36:24 | — | 4 | +4:48 | — |
| Круг 3 | 1:43:18 | 18:44:26 | 29:45 | 4 | +4:53 | — |
| КП 1 | 1:45:47 | 18:46:54 | — | 4 | +5:27 | — |
| КП 3 | 1:57:42 | 18:58:49 | — | 4 | +6:25 | — |
| КП 4 | 2:05:33 | 19:06:40 | — | 4 | +7:22 | — |
| Круг 4 | 2:13:13 | 19:14:20 | 29:54 | 4 | +7:24 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:50 | 17:18:58 | — | 7 | +0:38 | — |
| КП 3 | 29:51 | 17:30:58 | — | 4 | +0:45 | — |
| КП 4 | 37:42 | 17:38:49 | — | 5 | +1:55 | — |
| Круг 1 | 45:30 | 17:46:38 | 45:30 | 5 | +2:10 | — |
| КП 1 | 47:50 | 17:48:58 | — | 5 | +2:32 | — |
| КП 3 | 59:00 | 18:00:08 | — | 5 | +2:33 | — |
| КП 4 | 1:06:11 | 18:07:18 | — | 5 | +2:53 | — |
| Круг 2 | 1:15:17 | 18:16:25 | 29:47 | 5 | +4:09 | — |
| КП 1 | 1:17:36 | 18:18:43 | — | 5 | +4:19 | — |
| КП 3 | 1:29:40 | 18:30:48 | — | 5 | +6:06 | — |
| КП 4 | 1:37:16 | 18:38:24 | — | 5 | +6:48 | — |
| Круг 3 | 1:45:09 | 18:46:17 | 29:52 | 5 | +6:43 | — |
| КП 1 | 1:48:00 | 18:49:08 | — | 6 | +7:41 | — |
| КП 3 | 1:59:47 | 19:00:54 | — | 5 | +8:30 | — |
| КП 4 | 2:07:23 | 19:08:30 | — | 5 | +9:12 | — |
| Круг 4 | 2:15:13 | 19:16:21 | 30:04 | 5 | +9:25 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:43 | 17:18:51 | — | 5 | +0:32 | — |
| КП 3 | 31:10 | 17:32:18 | — | 7 | +2:05 | — |
| КП 4 | 38:20 | 17:39:28 | — | 6 | +2:34 | — |
| Круг 1 | 46:00 | 17:47:07 | 46:00 | 6 | +2:40 | — |
| КП 1 | 48:11 | 17:49:18 | — | 6 | +2:52 | — |
| КП 3 | 59:20 | 18:00:28 | — | 6 | +2:53 | — |
| КП 4 | 1:06:22 | 18:07:29 | — | 6 | +3:04 | — |
| Круг 2 | 1:15:19 | 18:16:27 | 29:19 | 6 | +4:11 | — |
| КП 1 | 1:17:42 | 18:18:50 | — | 6 | +4:26 | — |
| КП 3 | 1:30:24 | 18:31:32 | — | 6 | +6:50 | — |
| КП 4 | 1:39:24 | 18:40:32 | — | 6 | +8:56 | — |
| Круг 3 | 1:45:55 | 18:47:03 | 30:36 | 6 | +7:29 | — |
| КП 1 | 1:47:57 | 18:49:04 | — | 5 | +7:37 | — |
| КП 3 | 2:01:04 | 19:02:12 | — | 6 | +9:47 | — |
| КП 4 | 2:07:51 | 19:08:58 | — | 6 | +9:39 | — |
| Круг 4 | 2:15:31 | 19:16:38 | 29:36 | 6 | +9:42 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:39 | 17:18:46 | — | 4 | +0:27 | — |
| КП 3 | 32:57 | 17:34:05 | — | 10 | +3:52 | — |
| КП 4 | 40:37 | 17:41:45 | — | 10 | +4:50 | — |
| Круг 1 | 48:57 | 17:50:04 | 48:57 | 10 | +5:37 | — |
| КП 1 | 51:04 | 17:52:12 | — | 10 | +5:46 | — |
| КП 3 | 1:04:01 | 18:05:09 | — | 8 | +7:34 | — |
| КП 4 | 1:11:26 | 18:12:34 | — | 8 | +8:09 | — |
| Круг 2 | 1:20:37 | 18:21:44 | 31:40 | 8 | +9:28 | — |
| КП 1 | 1:22:37 | 18:23:44 | — | 8 | +9:20 | — |
| КП 3 | 1:33:49 | 18:34:57 | — | 7 | +10:15 | — |
| КП 4 | 1:40:56 | 18:42:04 | — | 7 | +10:28 | — |
| Круг 3 | 1:49:07 | 18:50:14 | 28:30 | 7 | +10:41 | — |
| КП 1 | 1:51:18 | 18:52:25 | — | 7 | +10:58 | — |
| КП 3 | 2:03:36 | 19:04:43 | — | 7 | +12:19 | — |
| КП 4 | 2:10:55 | 19:12:03 | — | 7 | +12:44 | — |
| Круг 4 | 2:18:20 | 19:19:28 | 29:14 | 7 | +12:32 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 17:56 | 17:19:03 | — | 8 | +0:44 | — |
| КП 3 | 31:00 | 17:32:08 | — | 6 | +1:55 | — |
| КП 4 | 38:42 | 17:39:49 | — | 7 | +2:55 | — |
| Круг 1 | 46:54 | 17:48:02 | 46:54 | 7 | +3:35 | — |
| КП 1 | 49:01 | 17:50:08 | — | 7 | +3:42 | — |
| КП 3 | 1:02:52 | 18:03:59 | — | 7 | +6:24 | — |
| КП 4 | 1:11:12 | 18:12:20 | — | 7 | +7:54 | — |
| Круг 2 | 1:20:13 | 18:21:21 | 33:19 | 7 | +9:05 | — |
| КП 1 | 1:22:28 | 18:23:36 | — | 7 | +9:12 | — |
| КП 3 | 1:34:32 | 18:35:40 | — | 8 | +10:58 | — |
| КП 4 | 1:41:39 | 18:42:46 | — | 8 | +11:10 | — |
| Круг 3 | 1:49:47 | 18:50:54 | 29:34 | 8 | +11:21 | — |
| КП 1 | 1:52:12 | 18:53:20 | — | 8 | +11:52 | — |
| КП 3 | 2:03:56 | 19:05:04 | — | 8 | +12:39 | — |
| КП 4 | 2:12:37 | 19:13:44 | — | 8 | +14:26 | — |
| Круг 4 | 2:21:43 | 19:22:50 | 31:56 | 8 | +15:54 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 19:01 | 17:20:08 | — | 15 | +1:49 | — |
| КП 3 | 34:05 | 17:35:13 | — | 14 | +5:00 | — |
| КП 4 | 41:19 | 17:42:26 | — | 11 | +5:32 | — |
| Круг 1 | 49:43 | 17:50:51 | 49:43 | 11 | +6:23 | — |
| КП 1 | 52:42 | 17:53:49 | — | 12 | +7:23 | — |
| КП 3 | 1:04:49 | 18:05:56 | — | 9 | +8:21 | — |
| КП 4 | 1:12:32 | 18:13:40 | — | 9 | +9:14 | — |
| Круг 2 | 1:21:19 | 18:22:27 | 31:36 | 9 | +10:11 | — |
| КП 1 | 1:23:47 | 18:24:55 | — | 9 | +10:31 | — |
| КП 3 | 1:35:23 | 18:36:31 | — | 9 | +11:49 | — |
| КП 4 | 1:42:29 | 18:43:37 | — | 9 | +12:01 | — |
| Круг 3 | 1:51:09 | 18:52:17 | 29:50 | 9 | +12:43 | — |
| КП 1 | 1:55:17 | 18:56:25 | — | 10 | +14:57 | — |
| КП 3 | 2:07:22 | 19:08:29 | — | 9 | +16:05 | — |
| КП 4 | 2:14:38 | 19:15:45 | — | 9 | +16:27 | — |
| Круг 4 | 2:23:08 | 19:24:16 | 31:59 | 9 | +17:20 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:58 | 17:20:06 | — | 14 | +1:47 | — |
| КП 3 | 34:10 | 17:35:17 | — | 15 | +5:04 | — |
| КП 4 | 41:55 | 17:43:03 | — | 13 | +6:09 | — |
| Круг 1 | 50:11 | 17:51:18 | 50:11 | 12 | +6:51 | — |
| КП 1 | 52:33 | 17:53:41 | — | 11 | +7:14 | — |
| КП 3 | 1:05:39 | 18:06:46 | — | 11 | +9:11 | — |
| КП 4 | 1:13:26 | 18:14:34 | — | 11 | +10:08 | — |
| Круг 2 | 1:21:50 | 18:22:57 | 31:39 | 10 | +10:41 | — |
| КП 1 | 1:24:14 | 18:25:21 | — | 10 | +10:57 | — |
| КП 3 | 1:35:39 | 18:36:46 | — | 10 | +12:05 | — |
| КП 4 | 1:43:32 | 18:44:39 | — | 10 | +13:04 | — |
| Круг 3 | 1:51:36 | 18:52:44 | 29:47 | 10 | +13:11 | — |
| КП 1 | 1:54:44 | 18:55:51 | — | 9 | +14:24 | — |
| КП 3 | 2:07:34 | 19:08:42 | — | 10 | +16:17 | — |
| КП 4 | 2:15:18 | 19:16:26 | — | 10 | +17:07 | — |
| Круг 4 | 2:24:07 | 19:25:15 | 32:31 | 10 | +18:19 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:40 | 17:19:48 | — | 12 | +1:29 | — |
| КП 3 | 32:31 | 17:33:38 | — | 9 | +3:26 | — |
| КП 4 | 40:32 | 17:41:40 | — | 9 | +4:46 | — |
| Круг 1 | 48:34 | 17:49:42 | 48:34 | 9 | +5:14 | — |
| КП 1 | 50:56 | 17:52:03 | — | 9 | +5:37 | — |
| КП 3 | 1:06:30 | 18:07:38 | — | 13 | +10:03 | — |
| КП 4 | 1:14:25 | 18:15:32 | — | 13 | +11:07 | — |
| Круг 2 | 1:23:43 | 18:24:51 | 35:09 | 13 | +12:35 | — |
| КП 1 | 1:26:07 | 18:27:14 | — | 13 | +12:50 | — |
| КП 3 | 1:38:58 | 18:40:05 | — | 11 | +15:23 | — |
| КП 4 | 1:46:47 | 18:47:54 | — | 11 | +16:19 | — |
| Круг 3 | 1:55:37 | 18:56:44 | 31:54 | 11 | +17:11 | — |
| КП 1 | 1:58:35 | 18:59:42 | — | 11 | +18:15 | — |
| КП 3 | 2:10:15 | 19:11:22 | — | 11 | +18:58 | — |
| КП 4 | 2:17:26 | 19:18:33 | — | 11 | +19:15 | — |
| Круг 4 | 2:26:06 | 19:27:13 | 30:29 | 11 | +20:17 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:19 | 17:19:27 | — | 11 | +1:08 | — |
| КП 3 | 34:31 | 17:35:39 | — | 16 | +5:26 | — |
| КП 4 | 42:06 | 17:43:13 | — | 15 | +6:19 | — |
| Круг 1 | 51:01 | 17:52:08 | 51:01 | 14 | +7:41 | — |
| КП 1 | 52:57 | 17:54:05 | — | 14 | +7:38 | — |
| КП 3 | 1:06:07 | 18:07:15 | — | 12 | +9:40 | — |
| КП 4 | 1:13:34 | 18:14:42 | — | 12 | +10:17 | — |
| Круг 2 | 1:22:28 | 18:23:35 | 31:27 | 11 | +11:20 | — |
| КП 1 | 1:25:10 | 18:26:17 | — | 11 | +11:53 | — |
| КП 3 | 1:40:30 | 18:41:37 | — | 13 | +16:56 | — |
| КП 4 | 1:47:39 | 18:48:46 | — | 12 | +17:10 | — |
| Круг 3 | 1:56:45 | 18:57:53 | 34:17 | 13 | +18:19 | — |
| КП 1 | 2:00:05 | 19:01:13 | — | 13 | +19:45 | — |
| КП 3 | 2:12:56 | 19:14:03 | — | 12 | +21:38 | — |
| КП 4 | 2:20:23 | 19:21:31 | — | 12 | +22:12 | — |
| Круг 4 | 2:28:38 | 19:29:45 | 31:53 | 12 | +22:50 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 20:27 | 17:21:34 | — | 20 | +3:15 | — |
| КП 3 | 36:05 | 17:37:13 | — | 18 | +7:00 | — |
| КП 4 | 43:50 | 17:44:57 | — | 17 | +8:03 | — |
| Круг 1 | 52:15 | 17:53:22 | 52:15 | 17 | +8:55 | — |
| КП 1 | 54:32 | 17:55:39 | — | 17 | +9:13 | — |
| КП 3 | 1:10:28 | 18:11:35 | — | 17 | +14:00 | — |
| КП 4 | 1:17:35 | 18:18:42 | — | 16 | +14:17 | — |
| Круг 2 | 1:25:13 | 18:26:21 | 32:59 | 15 | +14:05 | — |
| КП 1 | 1:27:19 | 18:28:26 | — | 14 | +14:02 | — |
| КП 3 | 1:41:33 | 18:42:41 | — | 15 | +17:59 | — |
| КП 4 | 1:48:31 | 18:49:38 | — | 14 | +18:03 | — |
| Круг 3 | 1:58:12 | 18:59:20 | 32:59 | 15 | +19:46 | — |
| КП 1 | 2:00:21 | 19:01:29 | — | 15 | +20:02 | — |
| КП 3 | 2:15:06 | 19:16:14 | — | 13 | +23:49 | — |
| КП 4 | 2:22:15 | 19:23:22 | — | 13 | +24:04 | — |
| Круг 4 | 2:31:26 | 19:32:34 | 33:14 | 13 | +25:38 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:57 | 17:20:04 | — | 13 | +1:45 | — |
| КП 3 | 32:02 | 17:33:09 | — | 8 | +2:57 | — |
| КП 4 | 39:17 | 17:40:24 | — | 8 | +3:30 | — |
| Круг 1 | 48:23 | 17:49:31 | 48:23 | 8 | +5:03 | — |
| КП 1 | 50:46 | 17:51:54 | — | 8 | +5:27 | — |
| КП 3 | 1:05:16 | 18:06:24 | — | 10 | +8:49 | — |
| КП 4 | 1:12:43 | 18:13:50 | — | 10 | +9:25 | — |
| Круг 2 | 1:23:13 | 18:24:21 | 34:50 | 12 | +12:05 | — |
| КП 1 | 1:25:27 | 18:26:34 | — | 12 | +12:10 | — |
| КП 3 | 1:40:11 | 18:41:19 | — | 12 | +16:37 | — |
| КП 4 | 1:48:26 | 18:49:33 | — | 13 | +17:58 | — |
| Круг 3 | 1:56:30 | 18:57:37 | 33:17 | 12 | +18:04 | — |
| КП 1 | 1:59:35 | 19:00:43 | — | 12 | +19:15 | — |
| КП 3 | 2:15:18 | 19:16:26 | — | 14 | +24:01 | — |
| КП 4 | 2:22:49 | 19:23:57 | — | 14 | +24:38 | — |
| Круг 4 | 2:31:44 | 19:32:52 | 35:15 | 14 | +25:56 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 19:41 | 17:20:48 | — | 18 | +2:29 | — |
| КП 3 | 37:16 | 17:38:23 | — | 20 | +8:11 | — |
| КП 4 | 45:55 | 17:47:03 | — | 19 | +10:09 | — |
| Круг 1 | 55:20 | 17:56:28 | 55:20 | 19 | +12:01 | — |
| КП 1 | 58:01 | 17:59:09 | — | 19 | +12:43 | — |
| КП 3 | 1:10:15 | 18:11:23 | — | 16 | +13:48 | — |
| КП 4 | 1:17:33 | 18:18:40 | — | 15 | +14:15 | — |
| Круг 2 | 1:25:09 | 18:26:16 | 29:48 | 14 | +14:00 | — |
| КП 1 | 1:27:46 | 18:28:53 | — | 15 | +14:29 | — |
| КП 3 | 1:41:16 | 18:42:23 | — | 14 | +17:42 | — |
| КП 4 | 1:49:03 | 18:50:10 | — | 15 | +18:34 | — |
| Круг 3 | 1:57:42 | 18:58:50 | 32:33 | 14 | +19:16 | — |
| КП 1 | 2:00:19 | 19:01:27 | — | 14 | +19:59 | — |
| КП 3 | 2:15:51 | 19:16:59 | — | 15 | +24:34 | — |
| КП 4 | 2:24:35 | 19:25:42 | — | 15 | +26:24 | — |
| Круг 4 | 2:33:15 | 19:34:23 | 35:33 | 15 | +27:27 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:16 | 17:19:24 | — | 10 | +1:05 | — |
| КП 3 | 33:48 | 17:34:55 | — | 11 | +4:43 | — |
| КП 4 | 42:04 | 17:43:11 | — | 14 | +6:17 | — |
| Круг 1 | 50:37 | 17:51:45 | 50:37 | 13 | +7:17 | — |
| КП 1 | 52:51 | 17:53:58 | — | 13 | +7:32 | — |
| КП 3 | 1:09:14 | 18:10:22 | — | 14 | +12:47 | — |
| КП 4 | 1:17:18 | 18:18:26 | — | 14 | +14:01 | — |
| Круг 2 | 1:26:23 | 18:27:31 | 35:46 | 16 | +15:15 | — |
| КП 1 | 1:29:09 | 18:30:17 | — | 16 | +15:53 | — |
| КП 3 | 1:43:24 | 18:44:31 | — | 16 | +19:50 | — |
| КП 4 | 1:51:03 | 18:52:10 | — | 16 | +20:35 | — |
| Круг 3 | 2:00:03 | 19:01:11 | 33:40 | 16 | +21:37 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 19:30 | 17:20:38 | — | 17 | +2:19 | — |
| КП 3 | 34:02 | 17:35:09 | — | 13 | +4:56 | — |
| КП 4 | 42:27 | 17:43:34 | — | 16 | +6:40 | — |
| Круг 1 | 51:40 | 17:52:48 | 51:40 | 15 | +8:20 | — |
| КП 1 | 53:46 | 17:54:53 | — | 15 | +8:27 | — |
| КП 3 | 1:10:01 | 18:11:08 | — | 15 | +13:33 | — |
| КП 4 | 1:18:28 | 18:19:35 | — | 17 | +15:10 | — |
| Круг 2 | 1:27:07 | 18:28:15 | 35:27 | 17 | +15:59 | — |
| КП 1 | 1:30:49 | 18:31:57 | — | 17 | +17:33 | — |
| КП 3 | 1:45:21 | 18:46:28 | — | 17 | +21:47 | — |
| КП 4 | 1:53:25 | 18:54:32 | — | 17 | +22:57 | — |
| Круг 3 | 2:02:59 | 19:04:06 | 35:52 | 17 | +24:33 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 18:10 | 17:19:17 | — | 9 | +0:58 | — |
| КП 3 | 35:05 | 17:36:13 | — | 17 | +6:00 | — |
| КП 4 | 44:00 | 17:45:08 | — | 18 | +8:13 | — |
| Круг 1 | 53:44 | 17:54:52 | 53:44 | 18 | +10:25 | — |
| КП 1 | 56:34 | 17:57:41 | — | 18 | +11:15 | — |
| КП 3 | 1:11:58 | 18:13:06 | — | 19 | +15:30 | — |
| КП 4 | 1:21:09 | 18:22:16 | — | 19 | +17:51 | — |
| Круг 2 | 1:30:21 | 18:31:29 | 36:37 | 19 | +19:13 | — |
| КП 1 | 1:32:47 | 18:33:54 | — | 19 | +19:30 | — |
| КП 3 | 1:48:38 | 18:49:46 | — | 19 | +25:04 | — |
| КП 4 | 1:56:07 | 18:57:15 | — | 19 | +25:39 | — |
| Круг 3 | 2:05:40 | 19:06:48 | 35:19 | 18 | +27:14 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 19:14 | 17:20:22 | — | 16 | +2:03 | — |
| КП 3 | 33:52 | 17:35:00 | — | 12 | +4:47 | — |
| КП 4 | 41:52 | 17:42:59 | — | 12 | +6:05 | — |
| Круг 1 | 52:05 | 17:53:13 | 52:05 | 16 | +8:45 | — |
| КП 1 | 54:16 | 17:55:24 | — | 16 | +8:58 | — |
| КП 3 | 1:11:20 | 18:12:28 | — | 18 | +14:53 | — |
| КП 4 | 1:19:11 | 18:20:18 | — | 18 | +15:53 | — |
| Круг 2 | 1:28:49 | 18:29:57 | 36:44 | 18 | +17:41 | — |
| КП 1 | 1:31:35 | 18:32:42 | — | 18 | +18:19 | — |
| КП 3 | 1:47:25 | 18:48:33 | — | 18 | +23:51 | — |
| КП 4 | 1:55:48 | 18:56:55 | — | 18 | +25:20 | — |
| Круг 3 | 2:06:04 | 19:07:11 | 37:15 | 19 | +27:38 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 21:29 | 17:22:36 | — | 25 | +4:17 | — |
| КП 3 | 39:47 | 17:40:55 | — | 21 | +10:42 | — |
| КП 4 | 48:47 | 17:49:55 | — | 22 | +13:00 | — |
| Круг 1 | 58:24 | 17:59:31 | 58:24 | 21 | +15:04 | — |
| КП 1 | 1:00:49 | 18:01:56 | — | 21 | +15:30 | — |
| КП 3 | 1:17:26 | 18:18:34 | — | 21 | +20:59 | — |
| КП 4 | 1:25:26 | 18:26:33 | — | 21 | +22:08 | — |
| Круг 2 | 1:34:34 | 18:35:41 | 36:10 | 21 | +23:25 | — |
| КП 1 | 1:36:46 | 18:37:54 | — | 20 | +23:30 | — |
| КП 3 | 1:50:26 | 18:51:33 | — | 20 | +26:52 | — |
| КП 4 | 1:58:04 | 18:59:11 | — | 20 | +27:36 | — |
| Круг 3 | 2:06:24 | 19:07:32 | 31:51 | 20 | +27:58 | — |
| Точка | От старта | Время дня | Круг | Поз. | Отрыв | Штраф / Бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0:00 | 17:01:08 | — | — | — | |
| КП 1 | 21:53 | 17:23:00 | — | 31 | +4:41 | — |
| КП 3 | 40:38 | 17:41:46 | — | 22 | +11:33 | — |
| КП 4 | 48:28 | 17:49:35 | — | 21 | +12:41 | — |
| Круг 1 | 57:53 | 17:59:01 | 57:53 | 20 | +14:34 | — |
| КП 1 | 1:00:22 | 18:01:29 | — | 20 | +15:03 | — |
| КП 3 | 1:14:50 | 18:15:58 | — | 20 | +18:22 | — |
| КП 4 | 1:24:23 | 18:25:30 | — | 20 | +21:05 | — |
| Круг 2 | 1:33:27 | 18:34:34 | 35:33 | 20 | +22:18 | — |
| КП 1 | 1:37:06 | 18:38:13 | — | 21 | +23:50 | — |
| КП 3 | 1:51:26 | 18:52:34 | — | 21 | +27:52 | — |
| КП 4 | 2:00:11 | 19:01:19 | — | 21 | +29:43 | — |
| Круг 3 | 2:10:22 | 19:11:29 | 36:55 | 21 | +31:56 | — |
